※本產品內容皆出於Panasonic官方網站,如有變更請以Panasonic原廠官網為主.
機型 | PT-RQ32K | |
---|---|---|
電源 | AC 100–120 V (12 A) / AC 200–240 V (16 A), 50/60 Hz (亮度受限於電壓低於 200 V) | |
耗電量*1 | 2,950 W(待機模式設置為 Eco*2 時為 0.3 W,待機模式設置為正常時為 4 W)[2,950 VA,AC 200 V]; 平均功耗:2,400 W(高模式),2,000 W(正常模式)[工作溫度:25 °C (77 °F),海拔:700 m (2,297 ft),IEC62087:2008 廣播內容,圖像模式:標準, 動態對比模式:2] | |
DLP™ 芯片 | ||
面板尺寸 | 22.9 mm (0.9˝) 對角線(16:10 縱橫比) | |
顯示方式 | DLP™ 芯片 x 3,DLP™ 投影系統 | |
像素 | Quad Pixel Drive 設置為 ON 時為 49,152,000 (12,288,000 x 4) 像素,Quad Pixel Drive 設置為 OFF 時為 4,096,000 (2560 x 1600) x 3,總共 12,288,000 像素 | |
刷新率 | 240 Hz*3 | |
鏡頭 | 可選(此型號不含鏡頭) | |
光源 | 雷射二極管(1 級),光源壽命: 8,000 小時(高模式,亮度降低到約 70 %), 18,000 小時(高模式,亮度降低到約 50 %), 20,000 小時(正常模式,亮度降低) 約 50 %)、 43,800 小時(長壽命 1 模式、亮度一致)、 61,320 小時(長壽命 2 模式、亮度一致)、 87,600 小時(長壽命 3 模式、亮度一致)[IEC62087: 2008 廣播內容、動態 對比模式:3] | |
篩選 | 附帶過濾器: 4,000 小時(正常模式)、 2,000 小時(高模式)、 20,000 小時(長壽命 1/2/3 模式); 帶長壽命過濾器:20,000 小時(正常模式)、 4,000 小時(高模式)、 40,000 小時(長壽命 1/2/3 模式) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.78–25.4 m (70–1,000˝),縱橫比為 16:10; 1.78–15.24 m (70–600˝) 使用 ET-D75LE8,16:10 縱橫比; 3.05–15.24 m (120–600˝) 使用 ET-D75LE95,16:10 縱橫比 | |
亮度*4 | 27,000 lm(中心)*5 / 26,000 lm*6 [高模式]、 22,500 lm(中心)*5 / 21,600 lm*6 [普通模式]、 12,000 lm [長壽命 1 模式]、 10,000 lm [長壽命模式] ], 8,000 lm [長壽命 3 模式] | |
對比度*6 | 20,000:1(全開/全關,動態對比度模式:3) | |
解決 | 4K+ (5120 x 3200) (四像素驅動:開) | |
支持的視頻訊號 | NTSC/PAL/SECAM, 480p/i, 720p, 1080p/i, 4K | |
光軸偏移*7(從屏幕中心) | ||
垂直 | ±59 %(ET-D75LE6 為 ±56 %,ET-D75LE95 為 +69 – +84 %)(帶電) | |
水平 | ±29 %(ET-D75LE6 為 ±19 %,ET-D75LE95 為 ±21 %)(帶電) | |
梯形校正範圍*8 | 垂直:±40°(ET-D75LE50為±22°,ET-D75LE6為±28°,ET-D75LE95為0°至+5°), 水平:±15°(ET-D75LE95為0°) | |
梯形校正範圍,可選升級套件*8 | 垂直:±45°(ET-D75LE10/D75LE20為±40°,ET-D75LE50為±22°,ET-D75LE6為±28°,ET-D75LE95為0°至+5°),水平:±40°( ET-D75LE50/D75LE6/D75LE10為±15°,ET-D75LE20為±20°,ET-D75LE30為±25°,ET-D75LE40為±30°,ET-D75LE95為0°),最多為± 30°同時水平和垂直校正。 | |
安裝 | 水平/垂直,自由360度安裝 | |
櫥櫃材料 | 金屬(部分塑料模具) | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 700 x 418*9 x 1,250 mm (27 9/16˝ x 16 15/32˝*9 x 49 7/32˝)(包括突出部分); 700 x 373*10 x 1,070 mm (27 9/16˝ x 14 11/16˝*10 x 42 1/8˝)(不包括突出部分) | |
重量*11 | 大約 83 公斤(183.0 磅) | |
運轉噪音*6 | 49 dB | |
操作環境 | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F) [海拔高度:高達 1,400 m (4,593 ft),高/正常模式]; 0–40 °C (32–104 °F)*12 [海拔高度:高達 4,200 m (13,780 ft),高/正常模式]; 0–40 °C (32–104 °F)*12 [海拔高度:高達 2,700 m (8,858 ft),長壽命 1/2/3 模式]; 0–40 °C (32–104 °F) [海拔高度:最高 1,400 m (4,593 ft),帶煙濾器]; 工作濕度:10–80 %(無冷凝) | |
適用軟體 | 標誌傳輸軟體、多監控軟體、預警軟體、幾何管理器Pro (ET-UK20升級套件和ET-CUK10自動屏幕調整套件) | |
終端 PT-RQ32K | ||
*1 工作溫度:25 °C (77 °F),海拔高度:700 m (2,297 ft),IEC62087:2008 廣播內容,圖像模式:標準,動態對比度模式:2。 *2 當待機模式設置為 Eco 時,網絡功能(如通過 LAN 開機)將不會運行。此外,使用串行終端只能接收某些命令進行外部控制。 *3 刷新率取決於垂直掃描頻率。 *4 使用 ET-D75LE95 以外的鏡頭和 AC 200 V 電源 *5 在投影儀屏幕的中心區域測量。測量方法符合ISO/IEC 21118:2012國際標準。價值是發貨時所有產品的平均值。*6 測量、測量條件和表示方法均符合 ISO/IEC 21118:2012 國際標準。價值是發貨時所有產品的平均值。 *7 與 ET-D75LE50 一起使用時,無法操作光軸偏移功能。 *8 範圍因安裝的鏡頭而異。 *9 腿處於最短位置。 *10 不包括腿。 *11 平均值。可能因實際單位而異。 *12 如果在海拔 0 米到 2,700 米(0 英尺到 8,858 英尺)的地方使用時環境溫度超過 35 °C (95 °F),或者如果在海拔高度範圍內使用時環境溫度超過 25 °C (77 °F)在海拔 2,700 m 至 4,200 m(8,858 英尺至 13,780 英尺)的位置,可能會降低光輸出以保護投影機。 |