※本產品內容皆出於Panasonic官方網站,如有變更請以Panasonic原廠官網為主.
機型 | PT-RZ12K | |
---|---|---|
Power supply | 100–240 V AC, 50/60 Hz | |
Power consumption*1 | 1,200 W (1,280 VA) (0.3 W with Standby Mode set to Eco*2, 4 W with Standby Mode set to Normal); | |
DLP™ chip | ||
Panel size | 24.4 mm (0.96˝) diagonal (16:10 aspect ratio | |
Display method | DLP™ chip x 3, DLP™ projection system | |
Pixels | 2,304,000 (1920 x 1200) x 3, total of 6,912,000 pixels | |
Refresh rate | 120 Hz*3 | |
Lens | Optional powered zoom and fixed-focus lenses | |
Light source | Laser diode (Class 1), Light source life*4: | |
Screen size (diagonal) | 1.78–25.4 m (70–1,000˝), 1.78–15.24 m (70–600˝) | |
Brightness*5 | 12,000 lm | |
Contrast*5 | 20,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast Mode: 3) | |
Resolution | 1920 x 1200 pixels*6 | |
Supported RGB signal | XGA–WUXGA | |
Supported video signal | NTSC/PAL/SECAM, 480p/i, 720p, 1080p/i | |
Optical axis shift*7 | ||
Vertical | ±55 % (±44 % with the ET-D75LE6, +73 – +78 % with the ET-D75LE90) (powered) | |
Horizontal | ±20 % (±15 % with the ET-D75LE6, ±6 % with the ET-D75LE90) (powered) | |
Keystone correction range*9 | Vertical: ±40° (±22° with ET-D75LE50, ±28° with ET-D75LE6, +5° with ET-D75LE90), horizontal: ±15° (0° with ET-D75LE90) | |
Keystone correction range with optional Upgrade Kit ET-UK20*9 | Vertical: ±45° (±40° with ET-D75LE10/ET-D75LE20, ±22° with ET-D75LE50, ±28° with ET-D75LE6, +5° with ET-D75LE90), horizontal: ±40° (±15° with ET-D75LE50/ET-D75LE6, 0° with ET-D75LE90) | |
Installation | Ceiling/floor, front /rear, free 360-degree installation | |
Cabinet materials | Molded plastic | |
Dimensions (W x H x D) | 578 x 270 x 725 mm (22 3/4˝ x 10 5/8˝ x 28 17/32˝) (optional lens, legs and lens cover not included), 578 x 323.5 x 740 mm (22 3/4˝ x 12 23/32˝ x 29 1/8˝) | |
Weight*10 | Approx. 44.0 kg (97 lbs) (optional lens not included) | |
Operation noise*5 | 43 dB | |
Operating environment | Operating temperature: 0–50 °C (32–122 °F)*11, operating humidity: 10-–80 % (no condensation) | |
Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Geometry Manager Pro (ET-UK20 Upgrade Kit and ET-CUK10 Auto Screen Adjustment Kit) | |
TerminalsPT-RZ12K/ | ||
*1 Operating temperature: 25 °C (77 °F), altitude: 700 m (22 ft 12 in), ICE627087: 2008 Broadcast Content, Image Mode: Dynamic, Dynamic Contrast Mode: 3. *2 When Standby Mode is set to Eco, network functions such as power on over LAN will not operate. Additionally, only certain commands can be received for external control using the serial terminal. *3 Refresh rate varies depending on scanning frequency. *4 At this time the brightness will have decreased to approximately half of its original level. Operating Temperature: 35 °C (95 °F), Altitude 700 m (22 ft 12 in), Dust: 0.15 mg/m3. *5 Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO 21118 international standards. *6 Input signals that exceed the native resolution will be converted to the native resolution. *7 Optical axis shift function cannot be operated when used with the ET-D75LE50. *8 Optical axis shift function cannot be operated when used with the ET-D75LE50/ET-D75LE90. *9 Range varies depending on mounted lens. *10 Average value. May differ depending on the actual unit. *11 When operational mode is set to Normal, operating temperature is from 0 °C (32 °F) to 50 °C (122 °F), and operating temperature is from 0 °C (32 °F) to 45 °C, (113 °F) when used in locations from 1,400 m to 4,200 m (4,593 ft to 13,780 ft) above sea level. When operational mode is set to Eco or Long Life 1/2/3, operating temperature is from 0 °C (32 °F) to 45 °C (113 °F). When used with Smoke Cut Filter, operating temperature is from 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F). Projector cannot be used in locations over 2,700 m (8,858 ft) with operational mode set to Eco or Long Life 1/2/3. When used with Smoke Cut Filter, the projector cannot be used in locations over 1,400 m (4,593 ft). Light source brightness may decrease depending on operating temperature. When projector is operating at high temperature, brightness will decrease correspondingly. |
►以鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主