※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以Panasonic官方最新公告資訊為主。
機型 | PT-RZ120 | |
---|---|---|
投影機類型 | 1-Chip DLP™ 投影機 | |
DLP™ 芯片 | ||
面板尺寸 | 17.0 毫米(0.67 英寸)對角線(16:10 縱橫比) | |
顯示系統 | DLP™ 芯片 x 1,DLP 投影系統 | |
像素數 | 2,304,000 (1920 x 1200) x 1 | |
光源 | 雷射二極管 | |
光輸出 | 12,000 lm*1 / 12,600 lm (中心)*2 | |
光輸出下降到 50%*3 之前的時間 | 20,000 小時(正常)/24,000 小時(ECO) | |
解決 | 1920 x 1200 像素 | |
對比度*1 | 10,000:1 (全開/全關,動態對比度模式:3) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.27–15.24 m (50–600 in), 1.27–5.08 m (50–200 in) with ET-DLE055, 2.54–8.89 m (100–350 in) with ET-DLE035, 16:10 縱橫比 | |
中心到角的均勻性*1 | 90 % | |
鏡片 | PT-RZ120:電動變焦(投射比 1.7-2.4:1), 電動對焦 F 1.7-1.9,f 25.6-35.7 毫米 PT-RZ120L: 可選電動變焦/對焦鏡頭 | |
鏡頭移位*4 | ||
垂直(從屏幕中心) | +50 %, -16 % (+40%, -16% with ET-DLE060)(供電) | |
水平(從屏幕中心) | +30 %, -10 % (+19%, -10% 使用 ET-DLE060 / +28 %, -10 % 使用 ET-DLE085/ET-DLE105 ) (供電) | |
梯形校正範圍 | 垂直:±40°(ET-DLE060 為±16°,ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055 為±22°,ET-DLE035 為+5°),水平:±15°(ET 為±10° -DLE060) (不能與 ET-DLE035 一起操作) | |
帶可選 ET-UK20 升級套件的梯形校正範圍 | 垂直:±45°(ET-DLE060為±16°,ET-DLE150/ET-DLE250/附帶鏡頭為±40°,ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055為±22°),水平:±40 °(ET-DLE060 為 ±10°,ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055 為 ±15°) 同時使用 [垂直梯形校正] 和 [水平梯形校正] 時,不能進行超過 55° 的校正。 | |
安裝 | 水平/垂直,自由360度安裝 | |
終端 | ||
輸入 | BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI 輸入 | |
HDMI 輸入 | HDMI 19 針 x 1(兼容 HDCP 2.2、深色、4K 訊號輸入) | |
DVI-D 輸入 | DVI-D 24-pin x 1 (兼容 DVI 1.0,兼容 HDCP,僅兼容單鏈路) | |
RGB 1輸入 | RGB x 1 (BNC x 5): RGB/YPBPR/YCBCR | |
RGB 2輸入 | D-sub HD 15-pin (female) x 1: RGB/YPBPR/YCBCR | |
串行/多台投影機 同步輸入 | D-sub 9 針(母)x 1 用於外部控制(符合 RS-232C) | |
串行/多台投影機 同步輸出 | D-sub 9 針(公)x 1 用於鏈接控制 | |
遠程 1 輸入 | M3 x 1 用於有線遙控器 | |
遠程 1 輸出 | M3 x 1 用於鏈接控制(用於有線遙控) | |
遠程 2 輸入 | D-sub 9 針(母) x 1 用於外部控制(並行) | |
LAN | RJ-45 x 1 用於網絡連接、10Base-T、100Base-TX (兼容 PJLink™ [Class 2]、Art-Net) | |
DIGITAL LINK/LAN | RJ-45 x 1 用於網絡和 DIGITAL LINK 連接(符合 HDBaseT™)、100Base-TX(兼容 PJLink™ [Class 2]、Art-Net、HDCP 2.2、深色、4K 信號輸入) | |
電源 | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
能量消耗 | 1,100 W | |
櫥櫃材料 | 模壓塑料 | |
操作噪音*1 | 44 dB(正常)/41 dB(安靜 1)/38 dB(安靜 2) | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | PT-RZ120: 498 x 200*5 x 581 mm (19 19/32˝ x 7 7/8˝ *5 x 22 7/8˝ ) (附帶鏡頭) | |
重量*6 | PT-RZ120:約 23.6 千克(51.9 磅)(帶鏡頭) PT-RZ120L:約 22.8 千克(50.2 磅)(不帶鏡頭) | |
操作環境 | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F)*7 工作濕度:10–80 %(無冷凝) | |
適用軟體 | 徽標傳輸軟體、多監控和控制軟體、Geometry Manager Pro、 適用於 iOS/Android™ 的智能投影機控制 | |
端子 PT-RZ120/RZ120L | | |
注意:PT-RZ120L 提供與 PT-RZ120 相同的性能,但不帶鏡頭。 *1 測量、測量條件和表示方法均符合 ISO/IEC 21118:2012 國際標準。 價值是發貨時所有產品的平均值。 *2 在正常模式下在屏幕中央測量的所有出貨產品的平均光輸出值。 *3 大約此時,光輸出將減少約 50%。 IEC62087:2008 廣播內容、正常模式、動態對比度 [3], 條件為 30 °C (86 °F)、海拔 700 m (2,297 ft) 和 0.15 mg/m3 顆粒物。光輸出下降到 50% 之前的估計時間因環境而異。 *4 ET-DLE055 不支持鏡頭移位,光軸由 ET-DLE035 固定。 *5 腿處於最短位置。 *6 平均值。可能因實際單位而異。 *7 根據操作環境的溫度或海拔高度,可能會降低光輸出以保護投影機。 |
♦選購鏡頭列表
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以Panasonic官方所公布的資料為主