※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以Panasonic官方最新公告資訊為主。
機型 | PT-RCQ10 | |
---|---|---|
投影機類型 | 1-Chip DLP™ 投影機 | |
DLP™芯片 | ||
面板尺寸 | 17.0 毫米(0.67 英寸)對角線,16:10 縱橫比 | |
顯示方式 | DLP™ 芯片 x 1,DLP™ 投影系統 | |
像素數 | 2,304,000 (1920 x 1200) 像素 | |
光源 | 雷射二極管 | |
光輸出 | 10,000 流明*1 / 10,500 流明(中心)*2 | |
光輸出下降到 50%*3 之前的時間 | 20,000 小時 (NORMAL) / 24,000 小時 (ECO) | |
Resolution | 4,608,000 像素 / 2715 x 1697 點 * With Smooth Pixel Drive: ON。 | |
對比度*1 | 10,000:1(全開/全關) * [動態對比度] 設置為 [3]。 | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.27–15.24 m (50–600 in), 1.27–5.08 m (50–200 in), ET-DLE055, 2.54–8.89 m (100–350 in), ET-DLE035, 2.54–10.16 m (10–200 in) ) 與 ET-DLE020,16:10 縱橫比 | |
中心角區域比*1 | 90 % | |
鏡片 | PT-RCQ10:電動變焦(投射比 1.71-2.41:1), 電動對焦 F 1.7-1.9,f 25.6-35.7 mm PT-RCQ10L:可選電動變焦/對焦鏡頭 | |
鏡頭移位*4 |
| |
垂直(從屏幕中心) | +50 %, -16 % (+40 %, -16 % with ET-DLE060)(供電) | |
水平(從屏幕中心) | +30 %, -10 % (+10 %, -20 % with ET-DLE020, +19 %, -10 % with ET-DLE060, +28 %, -10 % with ET-DLE105/ET-DLE085) (供電 ) | |
梯形校正範圍 | 垂直:±40°(ET-DLE020為±5°,ET-DLE060為±16°,ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055為±22°,ET-DLE035為+5°),水平:± 15°(使用 ET-DLE060 時為 ±10°)(無法使用 ET-DLE035/ET-DLE020 操作) | |
帶可選 ET-UK20 升級套件的梯形校正範圍 | 垂直:±45°(ET-DLE060為±16°,ET-DLE150/ET-DLE250/ET-DLE170為±40°,ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055為±22°),水平:± 40°(ET-DLE060為±10°,ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055為±15°),同時使用[垂直梯形校正]和[水平梯形校正]時,校正不能超過總計 55°。 | |
安裝 | 吸頂/落地,前/後,360度自由安裝 | |
終端 |
| |
輸入 | BNC x 1:3G/HD-SDI 輸入 | |
HDMI輸入 | HDMI 19 針 x 1 (Deep Color, compatible with HDCP 2.2, 4K/60p signal input*5) | |
DVI-D輸入 | DVI-D 24 針 x 1 (DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP, compatible with single link only) | |
多台投影機同步 | BNC x 1 | |
多台投影機同步輸出 | BNC x 1 | |
串行輸入 | D-sub 9 針(母)x 1 用於外部控制(符合 RS-232C) | |
串行輸出 | D-sub 9 針(公)x 1 用於鏈接控制 | |
遠程 1 輸入 | M3 x 1 用於有線遙控器 | |
遠程 1 輸出 | M3 x 1用於鏈接控制(用於有線遙控) | |
遠程 2 輸入 | D-sub 9 針(母) x 1 用於外部控制(並行) | |
局域網 | RJ-45 x 1 用於網絡連接,10Base-T/100Base-TX, 符合 PJLink™(Class 2),Art-Net | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1 用於網絡、 DIGITAL LINK 連接(符合 HDBaseT™)、 100Base-TX、 compatible with Art-Net, PJLink™ (Class 2), Deep Color, HDCP 2.2, 4K/60p signal input*5 | |
USB | USB 連接器(A 型)x 1 用於複製/無線模塊 (輸出 5 V/500 mA) | |
Expansion Slot | Open slot for SLOT NX compatible interface board | |
電源 | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
能量消耗 | 1,100 W | |
Cabinet materials | Molded plastic | |
操作噪音*1 | 43 dB(正常)/40 dB(靜音 1)/38 dB(靜音 2) | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | PT-RCQ10:498 x 200*6 x 581 毫米(19 19/32˝ x 7 7/8˝ *6 x 22 7/8˝)(附帶鏡頭)PT-RCQ10L:498 x 200*6 x 538 毫米 (19 19/32˝ x 7 7/8˝ *6 x 21 3/16˝ ) (不含鏡頭) | |
重量*7 | PT-RCQ10:大約。 24.2 千克(53.4 磅)(含鏡頭) PT-RCQ10L:約 23.4 千克(51.6 磅)(不含鏡頭) | |
操作環境 | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F)*8 *9, 工作濕度:10–80 %(無冷凝) | |
適用軟體 | 標識傳輸軟體、多監控軟體、預警軟體、Geometry Manager Pro(ET-UK20 升級套件、ET-CUK10 自動屏幕調整套件)、iOS/Android™ 智能投影機控制 |
選購鏡頭列表
※以下鏡頭數據僅供參考,實際請以各廠牌官方所公布的資料為主
鏡頭型號 | 投射比 |
ET-DLE020 | 0.28~0.299 |
ET-DLE035 | 0.38 |
ET-DLE055 | 0.785 |
ET-DLE060 | 0.6~0.801 |
ET-DLE085 | 0.782~0.977 |
ET-DLE105 | 0.978~1.32 |
ET-DLE150 | 1.3~1.89 |
ET-DLE170 | 1.71~2.41 |
ET-DLE250 | 2.27~3.62 |
ET-DLE350 | 3.58~5.45 |
ET-DLE450 | 5.36~8.58 |