※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以Panasonic官方最新公告資訊為主。
機型 | PT-RX110 | |
---|---|---|
Power supply | 100–240 V AC, 10.4–5.0 A, 50/60 Hz | |
Power consumption*1 | 1,050 W (0.3 W with Standby Mode set to Eco, 3 W with Standby Mode set to Normal, 85 W with Quick Startup set to ON); 742 W (Normal Mode), 617 W (Eco Mode), 410–588 W (Long Life 1 Mode), 375–588 W (Long Life 2 Mode), 349–588 W (Long Life 3 Mode), 82 W (Shutter Mode) | |
DLP™ chip | ||
Panel size | 17.8 mm (0.7˝) diagonal (4:3 aspect ratio) | |
Display method | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system | |
Pixels | 786,432 (1024 x 768) pixels | |
Lens | ||
PT-RX110 | Powered zoom (throw ratio 1.8–2.4:1), powered focus, F 1.7–1.9, f 25.6–35.7 mm | |
Light source | Laser diodes (Class 1) (Class 3R for US models), light source life*2: 20,000 hours (Normal Mode*) / 24,000 hours (Eco Mode). At this time, brightness will have decreased to approximately half its original level [Operating temperature: 30 °C (86 °F), altitude: 700 m (2,297 ft), dust density 0.15 mg/m3, Dynamic Contrast Mode: 3] | |
Screen size (diagonal) | 1.27–15.24 m (50–600˝), 1.27–5.08 m (50–200˝) with ET-DLE055, 2.54–8.89 m (100–350˝) with ET-DLE030, 4:3 aspect ratio | |
Brightness | 10,400 lm (Center)*3 / 10,000 lm*2 / 8,500 lm (Quiet 1)*2 / 6,400 lm (Quiet 2)*2 | |
Contrast*2 | 10,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast Mode: 3) | |
Resolution | 1024 x 768 pixels (Input signals that exceed supported resolution will be converted.) | |
Supported RGB signal | XGA~WUXGA | |
Supported video signal | NTSC/PAL/SECAM, 480p/i, 720p, 1080p/i | |
Optical axis shift*4 | ||
Vertical | +45 %, -13 % (powered) | |
Horizontal | +30 %, -10 % (+28 %, -10 % with the ET-DLE085/DLE105) (powered) | |
Keystone correction range*5 | Vertical: ±40 ° (±30 ° with ET-DLE085/DLE055, +5 ° with ET-DLE030), horizontal: ±15 ° (cannot be operated with ET-DLE030) | |
Keystone correction range with optional Upgrade Kit ET-UK20*5 | - | |
Installation | Ceiling/floor, front /rear, free 360-degree installation | |
Cabinet materials | Molded plastic | |
Dimensions (W x H x D) | ||
PT-RX110 | 498 x 200*6 x 581 mm (19 19/32˝ x 7 7/8˝*6 x 22 7/8˝) (with supplied lens [DLE170]) | |
Weight*7 | ||
PT-RX110 | Approximately 23.2 kg (51.1 lbs) (with supplied lens [DLE170]) | |
Operation noise*2 | 41 dB (37 dB [Quiet1] / 35 dB [Quiet2]) | |
Operating environment | Operating temperature: 0–45 °C (32–113 °F)*8, | |
Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Monitoring Control Software, Early Warning Software | |
Terminals PT-RX110/ | |
選購鏡頭列表
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以各廠牌官方最新公告資訊為主。
鏡頭型號 | 投射比 | |
---|---|---|
ET-DLE060 | 0.6~0.8 | |
ET-DLE055 | 0.8 | |
ET-DLE085 | 0.8~1 | |
ET-DLE105 | 1~1.32 | |
ET-DLE150 | 1.3~2 | |
ET-DLE170 | 1.46~2.05 | |
ET-DLE250 | 2.4~3.7 | |
ET-DLE350 | 3.7~5.6 | |
ET-DLE450 | 5.5~8.9 |