※本產品內容型錄皆出於Panasonic官方網站,如有變更請以Panasonic原廠官網為主.
型號 | PT-VMZ51T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投影機類型 | 液晶投影機 | |||||
液晶面板 | 面板尺寸 | 16.3 mm(0.64 吋)對角線(長寬比 16:10) | ||||
像素 | 2,304,000(1920 x 1200)像素,總計 6,912,000 像素 | |||||
光源 | 雷射二極體 | |||||
光源輸出*1*2 | 5,200 流明 | |||||
光源輸出衰退至 50 % 的時間*3 | 20,000 小時(一般模式 / 靜音模式) / 24,000 小時(節能模式) | |||||
解析度 | WUXGA(1920 x 1200 像素) | |||||
對比度*1 | 3,000,000 : 1(全開 / 全關) (當﹝圖片模式﹞設定為﹝動態﹞和﹝動態對比﹞設定為﹝1﹞) | |||||
螢幕尺寸(對角線) | 0.76–7.62 m(30–300 吋),長寬比 16:10 | |||||
中心至角落的均勻度*1 | 85 % | |||||
鏡頭 | 1.6 倍手動變焦(投射比 : 1.09–1.77:1), 手動對焦 F=1.60–2.12、 f=15.30–24.64 mm | |||||
Digital Zoom Extender *4 | 投射比 : 1.09-2.21:1*5(用於光學變焦共同使用時所得對應值) | |||||
鏡頭位移 (從原始鏡頭安裝位置起) | 垂直 | +44 %,0 %(手動) | ||||
水平 | +20 %,-20 %(手動) | |||||
梯形校正範圍 | 垂直:±25°,水平:±35° | |||||
端子 | HDMI 1/2 輸入 | HDMI 19-pin x 2(與 HDCP、深色、4K / 30p *6 訊號輸入相容),支援 CEC | ||||
電腦 1 輸入 | D-sub HD 15-pin(母座)x 1(RGB / YPBPR / YCBCR) | |||||
電腦 2 輸出 | D-sub HD 15-pin(母座)x 1(RGB / YPBPR / YCBCR) | |||||
音頻輸入 1/2 | M3 立體聲迷你插孔 x 2 | |||||
各種音頻輸出 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 | |||||
串行輸入 | D-sub 9-pin(母座)x 1 作為電腦控制(RS-232C 相容) | |||||
區域網路 / DIGITAL LINK | RJ-45 x 1 用於網路和 DIGITAL LINK 連接 (影音 / 網路 / 串行控制)(符合 HDBaseT™), 100Base-TX(與 PJLink™﹝Class 2﹞、 HDCP、深色、4K / 30p *6 訊號輸入相容) | |||||
區域網路 | RJ-45 x 1 用於網路控制,10Base-T / 100Base-TX(與 PJLink™﹝Class 2﹞相容) | |||||
USB(VIEWER / 無線 / DC 輸出) | USB 連接埠(Type A)x 1(作為 Memory Viewer 功能,選配無線模組 AJ-WM50、電源輸出( DC 5 V / 最高 2 A *7) | |||||
電源供應 | AC 100–240 V、 50 / 60 Hz | |||||
消耗功率*8
| 最大消耗功率 | 305 W (3.1–1.3 A) (310 VA) (200–240 V 時消耗功率為 295 W) | ||||
消耗功率模式 (光源功率) | ﹝正常模式﹞ | 270 W (100–120 V), 255 W (200–240 V) | ||||
﹝節能模式﹞ | 195 W (100–120 V), 185 W (200–240 V) | |||||
﹝靜音模式﹞ | 190 W (100–120 V), 180 W (200–240 V) | |||||
內建喇叭 | 單聲道 10 W | |||||
濾網 *9 | 包含(預估維護保養時間:約 20,000 小時) | |||||
操作噪音*1 | 36 dB(正常模式 / 節能模式) | |||||
26 dB(靜音模式) | ||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 399 x 115 x 348 mm (15 23/32˝ x 4 17/32˝ x 13 11/16˝ ) (不包含突出部分) | |||||
399 x 133 x 348 mm (15 23/32˝ x 5 1/4˝ x 13 11/16˝ ) (調整支腳於最短位置) | ||||||
配備鏡頭重量*10 | 約 6.5 kg(14.33 lbs) | |||||
運作環境 | 操作溫度:0–45 °C(32–113 °F),操作濕度:20–80 %(無冷凝)*11 *12 | |||||
應用軟體 | 多重裝置監控 & 控制軟體 、Logo 轉換軟體、預先警示軟體、適用 Windows® 的 Presenter Light 軟體 *13、適用 iOS / Android™ 的無線投影機應用程式*14 | |||||
備註:可用性將因國家或地區而異。*1 測量、測量條件和標記方法均符合 ISO / IEC 21118:2020 國際標準。此數值為所有產品出廠時的平均值。*2 當﹝圖片模式﹞設定為﹝動態﹞、﹝光源功率﹞設定為﹝正常﹞、﹝Daylight View﹞設定為﹝關閉﹞且﹝自動節能﹞設定為﹝關閉﹞。 *3 在此期間,光源輸出與原始相比將降低約 50 %(﹝圖片模式﹞ :﹝ 動態﹞、﹝動態對比度﹞設定為﹝2﹞)、環境溫度 30 °C(86 °F)且海拔 700 m(2,297 ft)且 0.15 mg / m3 懸浮微粒時,光源輸出壽命可能會因環境狀態而降低約 50 %。 *4 當使用此功能時,解析度會降低。6 點屏幕校正、垂直/ 水平梯形校正和曲面校正無法使用,並且角落調整範圍有限。 *5 當Digital Zoom Extender 設定為 80 % 時。 *6 4K 訊號在投影時被轉換為投影機的解析度。 *7 在待機狀態下,電源供應裝置可在﹝快速啟動﹞模式開啟或﹝電源管理﹞設置﹝預備﹞的狀態下使用。 *8 測量、測量條件和標記方法均符合 ISO / IEC 21118:2020 國際標準。此數值為所有產品出廠時的平均值。開機模式耗電量於操作溫度 25 °C(77 °F)、海拔 700 m(2,297 ft)下測量所得。 *9 濾網清洗週期將因環境而異。濾網建議可於清洗並重複使用兩次後更換,濾網清洗週期;20,000 小時(0.08 mg / m3 懸浮微粒時);10,000 小時(0.15 mg / m3懸浮微粒時)。 *10 此數值為平均值。可能因為型號不同而有所差異。 *11 當操作溫度高於 30 °C(86 °F)時光源輸出將會降低;投影機無法在海拔2,700 m(8,858 ft)或更高的地方使用。 *12 安裝選購 AJ-WM50 系列無線模組時,操作溫度範圍 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)。 *13 使用 Presenter Light 軟體影像將以 1280 x 800 或 1024 x 768 進行投影。另外在傳輸影音時,電腦螢幕顯示器的解析度可能會被自動變更,且音效亦有可能中斷或有雜音。 *14 使用無線投影應用程式(Wireless Projector app)時,投影解析度將因使用 iOS / Android™ 系統以及投影設備而異。最高可顯示之解析度為 WXGA(1280 x 800)。 |