型號 | 尺吋 | 比例 | 上黑邊 | 銀幕觀賞面積(高*寬) | 機殼尺吋 | 布幕材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGST92H2-E30-isf | 92" | 16:9 | 76cm | 115*204cm | 254*13*12cm | isf認證劇院雪白 |
PGST100H2-E30-isf | 100" | 16:9 | 76cm | 125*222cm | 272*13*12cm | isf認證劇院雪白 |
PGST110H2-E24-isf | 110" | 16:9 | 61cm | 137*244cm | 293*12*13cm | isf認證劇院雪白 |
PGST120H2-E20-isf | 120" | 16:9 | 51cm | 149*266cm | 311*13*12cm | isf認證劇院雪白 |
PGST135H2-E12-isf | 135" | 16:9 | 31cm | 168*299cm | 349*13*12cm | isf認證劇院雪白 |
PGST150H2-E12-isf | 150" | 16:9 | 31cm | 187*332cm | 389*13*12cm | isf認證劇院雪白 |
PGST180H2-isf | 180" | 16:9 | 10cm | 225*399cm | 455*17*18cm | isf認證劇院雪白 |
*銀幕盒施作建議尺吋為:機殼長度、寬度各加10公分,機殼尺寸誤差±1~2cm皆為正常標準值。 *此為基本尺寸表,其它更多尺寸和詳細規格請洽本公司。 *以上規格皆出於原廠型錄,如有不同皆以EliteScreens官網公布為主。 |