支援80吋到160吋畫面,僅需9.8公分即可擁有100吋大畫面
全新極短焦設計,讓畫面尺寸從80吋到160吋大畫面都可以支援,擁有很高的彈性。在9.8公分的近距離就能投影100吋的畫面,僅距32.2公分就能投影160吋的畫面。極短焦投影機近距離投影的特色,不僅節省安裝空間、時間及施工成本,更可以讓簡報者輕鬆站在螢幕正前方,而不會產生陰影或受到投影機光線直射。
多項視訊會議專用功能支援
EB-815E系列支援多項視訊會議專用功能,包含21:9的寬螢幕、HDMI喚醒、具人聲模式的立體聲喇叭、視訊人像清晰顯示和支援Microsoft Teams Rooms Front Row等多項功能。另外,投影機的反射式光源不會反光,能提供更寬廣的可視角之外,長時間的觀看眼睛也不易感到不適。
令人驚豔的影像品質
EB-815E系列可處理 4K 訊號,內建4K強化影像技術,使投影畫面解析度達雙倍1080P的超高畫質,以 3LCD 投影技術造就5,000流明白色亮度與彩色亮度,提供身臨其境的逼真影像。高亮度投影不需關閉環境光源,即可輕鬆擁有高畫質。
雷射光源壽命長達20,000小時,可降低維護成本
全新設計的雷射光源與先進的靜電濾網,提供長達20,000小時的壽命,可降低維護成本,具高可靠性,不必擔心重要簡報期間發生問題。本投影機配備無機LCD面板及無機螢光輪,並具有防塵設計,光源壽命長達20,000小時,支援全年不間斷運行。
支援Wi-Fi 無線功能省去接線困擾,智慧裝置最好投!
透過內建Wi-Fi 無線網路功能,投影機可輕鬆與電腦或智慧裝置連線投影。 多元連接介面:HDMI高畫質介面、USB儲存裝置隨插即投,只需一個USB隨身碟,不再需要電腦就能進行簡報。無線投影支援Epson iProjection App,智慧裝置隨時投。
時尚簡約外觀設計,內建立體聲喇叭
EB-815E為Epson最新極短焦會議投影系統,採用時尚、簡約的設計,且內建兩個具人聲模式的立體聲喇叭。非常適合架設在各種環境,包括現代化的辦公室,混合型視訊會議室及中小型會議室等室內空間。
安裝簡易,移動方便
EB-815E支援Epson Setting Assist(ESA) App可以有效率地節省校正與設定安裝的時間,且投影機身僅12.5公斤,方便移動與維修搬運。
安心 極致的主機保固
購買後一個月內進行上網登錄即享3年的極致保固,讓您放心進行會議提案,遍及全台的維修服務給您最安心的保障。
機型 | EB-815E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投影型式 | RGB三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | ||||||
電源規格 | AC100V-120V / AC200V-240V | ||||||
液晶板尺寸 | 0.62吋TFT LCD | ||||||
投影亮度 | 白色亮度(Light Output)*1 | 5000流明 | |||||
彩色亮度 (Color Light Output) | 5000流明 | ||||||
解析度 | 1920x1080x2 (4K Enhancement*2:ON) | ||||||
最高支援解析度 | 4096 x 2160 | ||||||
投影畫面尺寸 | 80" to 160"[27.8cm to 57.8cm]@16:9 74" to 148"[27.8cm to 57.8cm]@16:10 76" to 151"[27.9cm to 57.5cm]@21:9 75" to 148"[28.0cm to 57.4cm]@16:6 | ||||||
投影方式 | 360度無方向限制(前投、背投、天花板) | ||||||
視訊介面 | 輸入 | HDMI | 2(HDCP2.3) | ||||
HDBaseT | 1(HDCP2.3) | ||||||
輸出 | HDMI | 1 | |||||
USB | TypeA(PC Free,無線模組) | 1(無線模組,韌體更新,PC Free) | |||||
TypeA | 1(韌體更新,5V/2A電源供應,PC Free) | ||||||
TypeB | 1(service) | ||||||
RS232 | 1 | ||||||
RJ45 | 1 | ||||||
Wireless LAN | 內建*3 | ||||||
Screen mirroring | Yes | ||||||
喇叭 | 8W x 8W (立體聲) | ||||||
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | ||||||
投影透鏡 | (1)調焦方式 | 手動焦距調整 | |||||
(2)焦距 | F:1.8 , f:2.3mm | ||||||
(3)放大比例 | 1-1.35(數位式縮放) | ||||||
(4)投射比 | 0.16~0.22(數位式縮放) | ||||||
投影畫面比例(寬:長) | 16:9(原生) / 4:3 / 16:6 / 16:10 / 21:9 | ||||||
數位式梯形修正 | Quick corner , 弧形修正 ,點修正 | ||||||
光源壽命 | 20,000 / 20,000 / 30,000小時 (Normal / Quiet / Extended) | ||||||
對比度 | over 5,000,000 : 1(Dynamic contrast:ON) | ||||||
周邊對應中心亮度比 | 81% | ||||||
色彩重現 | Up to 1.07 billion colors | ||||||
畫面調整--畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | ||||||
光源型態 | Laser Diode | ||||||
光源耗能 | 240W | ||||||
濾網型號 | ELPAF64 | ||||||
使用環境溫度 | 攝氏0-45度 | ||||||
風扇噪音值 | 35dB / 26dB (Normal / Quiet) | ||||||
安規認證 | CE Marking | ||||||
電磁相容 | FCC part 15B classB / CE Marking | ||||||
環境規格 | 消耗電力 100-120V | 398W/296W/296W (Normal / Quiet / Extended) | |||||
消耗電力 220-240V | 380W / 286W / 286W (Normal / Quiet / Extended) | ||||||
消耗電流 100-240V | 4-1.8A | ||||||
睡眠狀態消耗電力 | 0.4W | ||||||
重量 | 12.5kg | ||||||
寬x深x高(公分)不含腳架 | 69.5x34.1x14.5 | ||||||
寬x深x高(公分)含腳架(最大) | 69.5x34.1x15.6 | ||||||
隨機附贈配件 | 電源線(4.5m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保固卡 | ||||||
其他功能 | 支援HDR10 內建Edge Blending功能 支援Split screen (雙畫面分割) PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG,H.264,H.265) 支援無線投影功能(iProjection) 支援Epson Projector Management投影機管理 支援Epson Content manager軟體 支援Epson Creative projection App 支援Epson Setting Assistant HDMI out 具備Daisy chain功能 可選購原廠壁掛架ELPMB75 |
*1白色亮度符合ISO21118&ANSI標準認證
*2 4K Enhancement 為Epson之影像強化技術,透過像素位移技術達雙倍1080P影像解析度
*3 可另選購ELPAP11以同時使用Wireless與Screen Mirroring
本公司保留規格變更權利,以官方網站公告為主