令人驚豔的影像品質
EB-L695SE可處理 4K 訊號,內建4K強化影像技術使投影畫面解析度達雙倍1080P的超高畫質,以 3LCD 投影技術造就6,000流明白色亮度與彩色亮度,提供身臨其境的逼真影像。高亮度投影不需關閉環境光源,即可輕鬆擁有高畫質。
適應多元安裝環境
EB-L695SE系列無安裝方向限制,且絲毫無損影像亮度,適合更多元場域的應用,例如投影到天花板及地板。手動縮放、鏡頭位移*與光學變焦功能,涵蓋極廣的範圍,為投影機提供極高的安裝彈性。此外,輕巧的重量、簡約的機身設計有利於架設在各種環境,包括中/大型會議室及多元展演空間。
*鏡頭位移範圍:垂直±50%、水平±20%
短距投影最便利
EB-L695SE在1.09公尺的近距離就能投影100吋的畫面。近距離投影的特色,讓簡報者即使站在螢幕正前方,光線也不易直射雙眼。最大可投到500吋,亦適合應用在娛樂、劇場、藝術等多元沉浸式場域。
雷射光源壽命長達20,000小時,完全無需進行維護
全新設計的雷射光源與先進的靜電濾網,提供長達20,000小時的壽命,支援全年不間斷運行,可降低維護成本。此外,雷射光源具有高可靠性,不必擔心使用投影畫面期間發生問題。
安心 極致的主機保固
購買後一個月內進行上網登錄即享3年的極致保固,讓您放心進行會議提案,遍及全台的維修服務給您最安心的保障。
機型 | EB-L695SE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
投影型式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 | |||||
電源規格 | AC100V-120V / AC200V-240V | |||||
液晶板 | 尺寸 | 0.67吋 TFT LCD | ||||
投影亮度 | 白色亮度 (Light Output) | 6000流明 | ||||
彩色亮度 (Color Light Output) | 6000流明 | |||||
解析度 | 1920x1200x2 (4K Enhancement*:ON) | |||||
最高支援解析度 | 4096 x 2160 | |||||
投影畫面尺寸 | 100" to 500" | |||||
投影方式 | 360度無方向限制 ( 前投、背投、天花板) | |||||
視訊介面輸入 | HDMI | 2(HDCP2.3) | ||||
HDBaseT | 1(HDCP2.3) | |||||
視訊介面輸出 | HDMI | 1(only HDMI 1) | ||||
音訊介面輸出 | Stereo mini | 1 | ||||
USB | Type A | 1(5V/2A,韌體更新OSD setting copy ,PC free) | ||||
Type A | 1(5V/0.9A,韌體更新OSD setting copy ,PC free) | |||||
Type B | 1(韌體更新OSD setting copy) | |||||
RS232 | 1 | |||||
RJ45 | 1 | |||||
Wireless LAN | 選購(ELPAP11) | |||||
喇叭 | - | |||||
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |||||
投影透鏡 | (1)調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距 / 失真調整 | ||||
(2)焦距 | F:1.8-2.0 , F:7.54-10.55mm | |||||
(3)放大比例 | 1-1.4 | |||||
(4)投射比 | 0.5~0.7 | |||||
投影畫面比例(寬:長) | 16:10/4:3/16:6/16:9/21:9 | |||||
鏡頭位移範圍 | 垂直(水平置中) | -50% to +50% | ||||
水平(垂直置中) | -20%to+20% | |||||
數位式梯形修正 | 垂直正負30度、水平正負30度 | |||||
光源壽命 | 20,000/20,000/30,000小時(Normal / Quiet / Extended) | |||||
對比度 | over 5,000,000:1(Dynamic contrast:ON) | |||||
周邊應對中心亮度比 | 83% | |||||
色彩重現 | Up to 1.07 billion colors | |||||
畫面調整--畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |||||
光源型態 | Laser Diode | |||||
光源耗能 | 292.4W | |||||
濾網型號 | ELPAF65 | |||||
使用環境溫度 | 攝氏0-45度 | |||||
風扇噪音值 | 36dB / 26dB (Normal/Eco) | |||||
安規認證 | CE Marking | |||||
電磁相容 | FCC part15B class B CE Marking | |||||
環境規格 | 消耗電力 100-120V | 432W / 313W (Normal / Quiet, Extended) | ||||
消耗電力 220-240V | 415W / 303W ( Normal / Quiet , Extended) | |||||
消耗電流 100-240V | 4.4-2A | |||||
睡眠狀態消耗電力 | 0.3W | |||||
重量 | 9.3kg | |||||
寬X深X高(公分)不含腳架 | 44 x 30.4 x 12.2 | |||||
寬X深X高(公分)含腳架(最大) | 44 x 36.8 x 15.1 | |||||
隨機附贈配件 | 電源線(3m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保固卡 | |||||
其他功能 | 內建Edge Blending功能 支援Split screen(雙畫面分割) 內建梯形 / Quick corner / 彎曲表面 / 點對點 PC free 功能 (PNG, JPEG, BMP, GIF, MotionJPEG) 支援Epson Projector Management投影機管理 支援Epson content manager軟體 支援Epson Creative projection App HDMI支援Daisy chain功能* 支援外掛鏡頭ELPEC01進行顏色 / 幾何 / 拼接 / 堆疊校正 |
*4K Enhancement為Epson之影像強化技術,透過像素位移技術達到2倍1080P影像解析度
*使用Daisy chain 功能時,4K Enhancement 功能關閉
*本公司保留規格變更權力,以官方網站公告為主