一般人挑選投影機只看白色亮度。其實,彩色區塊所測量的彩色亮度,才是投影機真正亮度的關鍵!一般DLP®投影機的彩色亮度,只有白色亮度的1/2~1/3,3LCD投影科技則提供白色亮度與彩色亮度相同的流明度,讓色彩真實呈現!
有關各品牌白色亮度與彩色亮度實際測試報告,請上http://colorlightoutput.com/tw/查詢。
Epson不斷亟思:如何讓影像臻至完美的同時,更讓完美長久保持?導入雷射光源技術,是最佳解答。雷射具有小體積、高效率與長壽命的優勢;在色彩的表現上,更能展現近乎完美的光色純度,是高階工程投影的第一首選!Epson專為雷射投影機設計,各光機材料全採用無機材質,讓雷射投影更加清透,不再因強光與高溫,造成投影品質衰退,也是Epson雷射光源壽命幾乎20,000小時免維護的核心技術。
WUXGA解析度(1,920x1,200畫素)實現Full HD影像(1,920x1,080畫素)解析度,能在螢幕上無損地顯示1080p影片,即使在超大型螢幕上投影,影像仍然清晰且細節分明,影像驚豔生動自然不刺眼。
支援4K解像能力,讓您以最經濟的預算,享受主流的1080p影像/動畫來源。4K Enhancement技術使標準與HD內容成真。從大羽毛中的細絨毛到鼻頭上的雀斑,都可以清晰地看到。
此功能可精準地調整融合多個畫面,形成無接縫的調和樣貌,方便微調融合畫面的起始位置及畫面寬度,以及融合畫面中的黑階等級區域。此功能亦可避免主體遭到遮蔽。重疊區域的大小可調整,降低融合多個影像所需的時間。
即使牆角、曲面及圓形牆壁或其他形狀的螢幕,投射影像同樣無失真,某些多邊形修正還能在微調設定時同時進行。
Epson高階投影系列,提供最多樣齊全的鏡頭選擇
Epson高階工程投影機,選配鏡頭系列各種焦段最齊全,適用於場地。
Epson首創0.35零偏移超短焦鏡頭(投射比0.35/Zero offset、低光衰、Lens Shift),75公分便能達到100吋投影,同時還能提供鏡頭位移功能 (垂直±67%、水平±30%),克服安裝限制,即使狹小空間依然使用便利,大幅提升空間使用性。
購買後一個月內進行上網登錄即享主機三年極致保固,含工時與零件(不含耗材),雷射光源三年或兩萬小時,讓您放心享受高畫質!
登錄保固網址: http://www.epson.com.tw/lcpwarranty
※本產品內容皆出於EPSON官方網站,如有變更請以EPSON原廠官網為主.
機型 | EB-PU1008W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顏色 | 白色 | ||||||
投影機型式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 | ||||||
電源規格 | AC100V-120V/AC200V-240V | ||||||
液晶板 | 尺寸 | 0.76 吋 TFT LCD | |||||
畫素數 | 2,304,000 dots (1920 x 1200) x 3 | ||||||
投影亮度 | 白色亮度(Light Output) | 8500流明 | |||||
彩色亮度(Color Light Output) | 8500流明 | ||||||
解析度 | 標準 | WUXGA 1920x1200 | |||||
最高支援 | 4096x2160 | ||||||
視訊畫素 | 掃瞄密度1200條 | ||||||
投影畫面尺寸 | 50 "to 1000" | ||||||
投影方式 | 360度無方向限制 | ||||||
視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 | ||||||
電腦相容 | 適用於PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA | ||||||
視頻介面-輸入 | 電腦 (D-Sub-15pin) | 1 | |||||
HDMI | 1(HDCP 2.3) | ||||||
DVI-D | 1(HDCP 1.4) | ||||||
HD-BasT | 1(HDCP 2.3) | ||||||
音訊介面-輸出 | Stereo mini | 1 | |||||
USB | Type A, USB-1: 5V/2A, Firmware update, Copy OSD Setting, Content playback, USB-2: 5V/900mA, Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings, Content playback | 2 | |||||
Type B(Firmware update, Copy OSD Settings) | 1 | ||||||
RS232 | 1 | ||||||
Remote | Stereo mini | 1 | |||||
RJ45 | 1 | ||||||
Wireless LAN | 選購ELPAP11 | ||||||
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | ||||||
投影透鏡 | 標準鏡 | ELPLM08 | |||||
調焦方式 | 電動縮放以及電動焦距調整 | ||||||
焦距 | F:1.7-2.3 , f:24-38.2 mm | ||||||
放大比例 | 1-1.6 | ||||||
投射比 | 1.44-2.32 | ||||||
投影畫面比例(寬:長) | 16:10 | ||||||
鏡頭位移範圍 | 垂直(水平置中) | -67% to +67% | |||||
水平(垂直置中) | -30% to +30% | ||||||
數位式梯形修正 | 垂直正負45度、水平正負30度 | ||||||
光源壽命 | 20,000 / 20,000 / 30,000小時(Normal / Quiet / Extended) | ||||||
對比度 | over 2,500,000:1(Dynamic contrast:ON) | ||||||
周邊對應中心亮度比 | 85% | ||||||
色彩重現 | Up to 1.07 billion colors | ||||||
畫面調整--畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | ||||||
光源型態/耗能 | Laser Diode / 372 W | ||||||
濾網型號/外掛式濾網 | ELPAF46 / ELPAF63 | ||||||
使用環境溫度 | 攝氏0-45度 | ||||||
風扇噪音值 | 35/34/30dB (Normal / Quiet / Extended) | ||||||
安規認證 | 符合BSMI /cTUVus Mark/CE Marking標準 | ||||||
電磁相容 | 符合BSMI /FCC part 15B class B/CE Marking標準 | ||||||
環境規格 | 消耗電力100-120V | 559W / 469W (Normal/Quiet,Extended) | |||||
消耗電力220-240V | 535W / 452W (Normal/Quiet,Extended) | ||||||
消耗電力100-240V | 5.6 - 2.5 A | ||||||
睡眠狀態消耗電力 | 0.5W | ||||||
重量 | 16.3 kg | ||||||
寬X深X高(公分)不含腳架 | 54.5 x 43.6 x 16.4 | ||||||
寬X深X高(公分)含腳架(最大) | 54.5 x 43.6 x 18.9 | ||||||
隨機附贈配件 | 電源線(3m),無線遙控器、電池x2、線槽蓋、使用說明書組、保固卡 | ||||||
其他功能 | 支援4K enhancement /支援HDR(HDR10,HLG) / 內建Edge Blending /內建動態插補功能/ 支援ELPEC01外掛鏡頭,可進行自動色彩校正/ 支援Epson Projector Management遠端管理程式/ 支援Epson iProjection無線投影/支援Epson Professional Tool / 支援Epson Content Manager / Epson Creatvie Projection / 支援Epson Projector Config Tool可快速進行投影機設定/ 支援鏡頭記憶功能,可記憶鏡頭之對焦,位移位置,縮放大小資訊 |
※本網站所提供產品規格內容如有變更,恕不另行通知。實際請以EPSON官方最新公告資訊為主。
鏡頭型號 | 投射比 (WUXGA/WXGA) | |
Wide | Tele | |
ELPLX01 / ELPLX01S | 0.35 | 0.35 |
ELPLU03S | 0.65 | 0.78 |
ELPLU04 | 0.87 | 1.05 |
ELPLW05 | 1.04 | 1.46 |
ELPLW08 | 1.18 | 1.66 |
ELPLW06 | 1.62 | 2.22 |
ELPLM08 | 1.44 | 2.32 |
ELPLM15 | 2.16 | 3.48 |
ELPLM10 | 3.32 | 5.06 |
ELPLM11 | 4.85 | 7.38 |
ELPLL08 | 7.21 | 10.11 |