機型 | PT-RZ34K | |
---|---|---|
投影機類型 | 3 芯片 DLP™ 投影機 | |
DLP™ 芯片 | ||
面板尺寸 | 24.4 毫米(0.96 英寸)對角線(16:10 縱橫比) | |
顯示方式 | DLP™ 芯片 x 3,DLP™ 投影系統 | |
像素數 | 2,304,000(1920 x 1200 像素)x 3 | |
光源 | 雷射二極管(藍色 LD、紅色 LD) | |
光輸出 | 30,500 lm*1/32,000 lm(中心)*2 | |
光輸出下降到 50%*3 之前的時間 | 20,000 小時(正常)、24,000 小時(環保)、26,000 小時(靜音) | |
解析度 | WUXGA(1920 x 1200 像素) | |
對比度*1 | 20,000:1(全開/全關,動態對比度 [3]) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.78–25.4 m (70–1,000 in), 1.78–15.24 m (70–600 in) ET-D75LE8/ET-D3LET80, 3.05–15.24 m (120–600 in) ET-D75.04–15. m (15.24 m) 200–600 英寸),帶 ET-D3LEU100/ET-D3LEW200 | |
中心角區域比*1 | 90 % | |
鏡片 | 可選(此型號不含鏡頭) | |
鏡頭位移*4(從鏡頭安裝器的原點) | ||
垂直的 | ±55 %(+78 %,+68 % ET-D75LE95,±48 % ET-D3LEW200,±44 % ET-D75LE6/ET-D3LEW60)(供電) | |
水平的 | ±20%(ET-D75LE6/ET-D3LEW60/ET-D3LEW200為±15%,ET-D75LE95為±12%,ET-D3LEU100為+25%,0%)(供電) | |
梯形校正範圍 | 垂直:±45°(ET-D75LE10/ET-D3LEW10/ET-D75LE20/ET-D3LES20為±40°,ET-D75LE6/ET-D3LEW60為±28°,ET-D3LEW50為±22°,ET-D3LEW50為±15° ET-D3LEW200,ET-D3LEU100為±8°,ET-D75LE95為+5°),水平:±40°(ET-D3LEW50/ET-D75LE6/ET-D3LEW60為±15°,ET-D3LEU100為±5° /ET-D3LEW200, 0° 與 ET-D75LE95) 同時使用 [垂直梯形校正] 和 [水平梯形校正] 時,校正的總和不能超過 55°。 | |
安裝 | 吸頂/落地,前/後,360度自由安裝 | |
終端 | ||
輸入 | BNC x 1:3G/HD-SDI 輸入 | |
HDMI輸入 | HDMI x 1 (Deep Color, compatible with HDCP 2.2, 4K/60p signal input*5) | |
DVI-D 輸入 | DVI-D 24 針 x 1 (DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP) (Single-link only) | |
多台投影機同步 | — | |
多台投影機同步輸出 | — | |
MULTI PROJECTOR SYNC IN端子/ 3D SYNC 1 IN/OUT端子(兩用) | BNC x 1 | |
MULTI PROJECTOR SYNC OUT 端子/ 3D SYNC 2 OUT 端子(兩用) | BNC x 1 | |
串行輸入 | D-sub 9 針(母)x 1 用於外部控制(符合 RS-232C) | |
串行輸出 | D-sub 9 針(公)x 1 用於鏈接控制(符合 RS-232C) | |
遠程 1 輸入 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 用於有線遙控 | |
遠程 1 輸出 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 用於鏈接控制 | |
遠程 2 輸入 | D-sub 9 針(母) x 1 用於外部控制(並行) | |
DIGITAL LINK | RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connection (HDBaseT™ compliant), 100Base-TX, compatible with Art-Net, PJLink™ (Class 2), Deep Color, HDCP 2.2, 4K/60p signal input*5 | |
LAN | RJ-45 x 1 for network connection, PJLink™ (Class 2) compatible, 10Base-T/100Base-TX, Art-Net compatible | |
USB | USB connector (Type A) x 1 for optional Wireless Module (AJ-WM50 Series)/USB Memory Stick | |
直流輸出 | USB Type A x 2(用於電源,DC 5 V total of 2 A) | |
Expansion slot | SLOT (one terminal, vacant) for interface boards, SLOT NX compatible | |
電源 | AC 200 V–240 V(在 AC 100 V 至 AC 120 V 下使用投影機時,光輸出會降低) | |
能量消耗 | 2,450 瓦(待機:13 瓦) | |
Cabinet materials | Molded plastic | |
操作噪音*1 | 49 dB(正常)、46 dB(安靜) | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 大約 598 x 353 x 780 mm (23 17/32˝ x 13 29/32˝ x 30 23/32˝) (不包括突出部分) | |
重量 | 68.6 公斤(151.2 磅) | |
操作環境 | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F)*7,工作濕度:10–80 %(無冷凝) | |
適用軟體 | 標誌傳輸軟體、多監控和控制軟體、預警軟體、iOS/Android™ 智能投影機控制 | |
![]() |