短距離和零屏幕偏移,帶來身臨其境的體驗
►流線型安裝的出色靈活性
短焦比和 L 形鏡頭減少安裝深度
靈活的變焦和 V/H 鏡頭移位簡化並加快安裝
※本產品內容皆出於Panasonic官方網站,如有變更請以Panasonic原廠官網為主.
型號 | ET-D3QW200 | |
---|---|---|
鏡頭類型 | 短焦變焦鏡頭 | |
F值 | 2.5 | |
焦距 | 17.5– 20.7 毫米 (11/16˝–13/16˝ ) | |
屏幕尺寸 | 100–1500 英寸 | |
投擲比 | 0.55–0.65:1(原生 4K,4096 x 2160 點,17:9) | |
自動鏡頭識別功能 | 是的 | |
鏡頭移位(電動) | ||
垂直 | -8 % – +50 %(-50 % – +50 % 不帶 PT-RQ50K 提供的手柄*) | |
水平 | 0 % – +17 % | |
Zoom | x1.18 | |
尺寸(長×寬×高) | 532 x 313 x 192 毫米(20 15/16˝ x 12 5/16˝ x 7 9/16˝) | |
重量 | 大約 11.3 公斤(24.9 磅) | |
相容的投影機 | PT-RQ50K 三片式 DLP™ 投影機 | |
* 安裝 PT-RQ50K 的手柄時,鏡頭垂直位移範圍為 -8 % – +50 %。 移除 PT-RQ50K 提供的手柄後,垂直鏡頭移位範圍為 -50 % – +50 %。 有關如何卸下手柄的詳細訊息,請參閱說明指南。 |