※本產品內容皆出於Panasonic官方網站,如有變更請以Panasonic原廠官網為主.
型號 | ET-D75LE90 | |
---|---|---|
F值 | 2.5 | |
投擲比 | WUXGA/全高清:約。0.36:1SXGA+:大約 0.39:1WXGA:大約 0.40:1 | |
鏡頭移位 | ||
PT-RZ12K/DZ21K/DZ21K2/ | 垂直移位:上升:5%,下降:0%水平移位:左:6%,右:6% | |
PT-DZ16K/DZ16K2 | 垂直移位:上升:13%,下降:0%水平移位:左:12%,右:14% | |
PT-DW17K/DW17K2/DW11K | 垂直移位:上升:18%,下降:0%水平移位:左:13%,右:27% | |
方面 | 448.5 毫米 × ø154 毫米(17 21/32” × ø 6 1/16”) | |
重量 | 大約 6.5 公斤(14.3 磅) | |
支持的投影機 | PT-RZ16KPT-RZ12K/RS11KPT-DZ21K2/DS20K2/DW17K2/DZ16K2PT-DZ21K/DS20K/DW17KPT-DZ16KPT-DZ13K/DS12K/DZ101K/DZ16K2 | |
注意:由於鏡頭特性,某些屏幕類型可能會出現對焦問題或強熱點,熱點與周圍區域之間的亮度差異很大。如果發生這種情況,請諮詢合格的技術人員或經銷商尋求解決方案。 |